最新防爆型ネットワークカメラは、陸上、海上、海洋の過酷な産業設備における危険で過酷な環境に適しています。
このカメラは、日本防爆認証およびIECExに準拠し、危険区域用に認定された316Lステンレススチールハウジングを使用しています。
ハウジングは、内部の火花や爆発の漏れや、周囲の空気中のガスや粉塵に引火するのを防ぎます。
HEICC-5301TおよびHEICC-5321Tカメラは、最大500万の有効画素数、30倍の光学ズーム、デイナイト機能、True WDRを備えた非常に鮮明な映像を提供し、危険区域と安全区域の両方での連続監視を可能にします。
本製品は、爆発のおそれがある環境での使用を目的とした製品の設計および構築に関連する必須の安全要件に準拠しています。
このカメラはステンレススチールハウジングを備え、5MP の高解像度画像を提供します。
これらは、陸上、海上、海洋、および石油 / ガス産業などの重工業環境のほか、製紙、繊維産業などのほこりの多い環境を監視する映像監視に最適です。
IEC/ANSI/ISA-62443-4-1サイバーセキュリティ認証(Honeywell)取得済み
操作機能 | |
映像規格 | >NTSC/PAL |
スキャン方式 | プログレッシブ |
画像センサー | 1/2.8インチCMOS |
センサーサイズ(H×V) | 5.184 x 3.888 mm |
画素数 (H × V) | 2592 x 1944 |
最低照度 | 0.005 lux (カラー)、 0.0005 lux (白黒) @F1.6 |
S/N比 | 50db |
電子シャッター 速度 | 1/1~1/30,000秒 |
デイナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 |
逆光補正 | WDR/BLC/HLC |
ホワイトバランス | 自動/固定/手動 |
ゲイン制御 | 0~100% |
ワイドダイナミックレンジ | 130 dB |
ノイズ低減 | 3D DNR |
レンズ | 5.3~159mm、P-Iris、F1.6~F4.3 |
光学ズーム | 30x |
デジタルズーム | 16x |
電子イメージスタビライゼーション | サポート |
画角(H X V X D) | H:56.62°~2.48°、V:42.76° – 1.91° |
プライバシー マスク | オフ/オン(最大5エリア) |
霧低減 | サポート |
ローカル ストレージ1 | 最大256GBのmicroSDをサポート |
アラーム入力/ 出力 | アラーム入力2個 アラーム出力2個 (ウォッシャーコントロール専用アラーム出力1個を含む) |
プリセット | ワイパーおよびウォッシャーコントロール用2 個 |
リセット機能 | ハードワイヤー式リセット端子 |
ビデオ | |
映像圧縮方式 | H.265 HEVC/H.264/MJPEG、スマートコーデック |
解像度 | 1st:2592×1944/2592×1520/1920×1080/1280×720 @25/30fps 2nd:1920*1080/704*576(PAL)/704*480(NTSC) /640*480/352*288(PAL)/352*240(NTSC) @25/30fps 3rd:640*480/352*288(PAL)/352*240(NTSC) /320*240 @25/30fps |
ビデオストリームの数 | 3 |
フレームレートのメインストリーム | 最大30fps |
フレームレートのセカンダリストリーム | 最大30fps |
フレームレートのサードストリーム | 最大30fps |
ビットレート | 100K~12Mbps(暗号化の場合15K~2Mbps) |
音声 | |
音声圧縮 | G.711a/G.711Mu |
音声ストリーム | 双方向、全二重 |
音声 インターフェース | ライン入力/出力 |
ネットワーク | |
イーサネット | 10 Base-T/100 Base-TXイーサネット(RJ-45) オプションのFC光ファイバー |
対応webブラウザ | Chrome/Edge |
対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10 |
プロトコル2 | IPv4、IPv6、TCP / IP、HTTP、HTTPS、RTSP / RTP / RTCP、IGMP /マルチキャスト、SMTP、 DHCP、NTP、DNS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、 ICMP、ARP、TLS |
対応IPカメラ規格 | ONVIFプロファイルS/G/T |
最大ユーザーアクセス数 | 10ユーザー |
セキュリティ | ユーザーアカウントとパスワードの保護、 HTTPS、IPフィルター、ダイジェスト認証、TLS1.2のみ、 ストリーム暗号化、AES128/256、SSH/Telnetクローズ |
対応言語 | アラビア語、チェコ語、オランダ語、英語、 フランス語、 ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、 ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、トルコ語 |
イベント/解析 | |
映像解析機能 | 人数カウンター、徘徊、侵入、タンパリング、 SMD、モーション検出 |
イベントタイプ | 動画モーション検出、アラーム入力、 録画通知、タンパリング |
イベント リンケージ | デジタル出力、電子メール、 microSDカードを使用したイベント通知 |
電気仕様 | |
電源電圧 | 100~240V AC、50/60 Hz |
消費電力 | 最大0.5 A |
機器本体 | |
寸法(W X D X H) | 177×522×217 mm |
製品重量 | 14 kg |
梱包重量 | 16 kg |
ハウジング | 316Lステンレス鋼 |
環境 | |
動作温度 | -40°C ≤Ta≤+60°C |
相対湿度 | 最大95%、結露なし |
保護等級 | IP66、IP67、IP68 |
ヒーター | 内蔵 |
ワイパー | サポートあり |
ウォッシャー コントロール | サポートあり |
規制 | |
危険認証 | IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC T80°C Db CCoE |
標準 | IEC 60079-0:2017/COR1:2020 IEC 60079-0:2017/ISH1:2019 IEC 60079-0:2017/ISH2:2019 IEC 60079-1:2014/ISH1:2020 IEC 60079-1:2014/COR1:2018 IEC 60079-31:2013 IEC 60079-28:2015/ISH1:2019 |
環境認証 | IEC 60068-2-1(低温試験) IEC 60068-2-2(ドライヒート試験) IEC 60068-2-30(耐湿試験) QM333:2010(塩分腐食試験) IEC 60068-2-14(温度変化試験) QM333(振動試験) IEC 61373:2010(衝撃試験) |
原産国 | インド |
1.Micro SDカードはオプションで工場出荷時にのみ装着されます。そのため、カメラと同時に注文する必要があります。
2.特定のユーザーに対しては、これらのプロトコルの一部は現場において時間の経過とともに変わる可能性があるため、サポートに関してさらなる開発が必要になる可能性があります。
システム統合* | |
PRO-WATCH NVR | 最大256のIPチャネルRAID 5/6 NVR |
PRO-WATCH NVR ソフトウェア | 最大256のIPチャネル録画ソフトウェア |
MAXPRO NVR CE | マルチチャネルRAID 5/6ソリューション |
MAXPRO NVR PE | 最大128のIPチャネルRAID 5/6 NVR |
MAXPRO NVR SE | 最大64のIPチャネルシステムNVR |
MAXPRO NVR XE | 最大16のIPチャネルシステムNVR |
Maxpro NVR ソフトウェア | 最大128のIPチャネル録画ソフトウェア |
HONEYWELL DVM | Honeywell DVM R710.1 (およびそれ以降のメンテナンスリリース)をサポート |
オプションのマウントとアクセサリー | |
HEI-SD | Exproof IPC用 256GB MicroSD カード |
HEICC-WM | Exproof 固定ズームカメラ用 316L ステンレス製ウォールマウントブラケット |
HEICC-PM | Exproof 固定ズームカメラ用 316L ステンレス製ポールマウントアダプター (HEICC-WMと共に使用) |
HEICC-CM | Exproof 固定ズームカメラ用 316L ステンレス製ポールマウントアダプター (HEICC-WMと共に使用) |
HEICC-NB | Exproof 固定ズームカメラ用 316L ステンレス製 ノズルブランケットアセンブリ |
型番 | 説明 |
HEICC-5301T | WDR 5MP Exproof固定ズーム、30倍ズーム、 ワイパー、RJ45インターフェース、非外装ケーブル10m、 100~240 VAC |
HEICC-5321T | WDR 5MP Exproof固定ズーム、30倍ズーム、 ワイパー、RJ45およびFCファイバー光インターフェース、 外装ケーブル10m、100~240 VAC |
ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF社の商標です。
IECExロゴはIECExの商標です。HEVC Advanceロゴは、HEVC Advance の商標です。仕様は予告なく変更されることがあります。